◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
12 年前
台北.07月04日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 世界 813 0 813

群聯 18 0 18

精華 0 6 -6

順達 0 89 -89

網家 0 175 -175

中光電 0 363 -363

港商里昂 越峰 380 0 380

F-金可 3 115 -112

群聯 0 156 -156

美商美林 新普 101 2 99

桂盟 50 0 50

茂迪 1 2 -1

漢微科 0 1 -1

世界 0 3 -3

網家 0 3 -3

摩根台北 高僑 300 0 300

環泰 160 0 160

威剛 182 48 134

中光電 137 13 124

中美晶 59 0 59

新普 60 5 55

美商高盛 世界 115 0 115

群聯 15 0 15

漢微科 13 0 13

宇隆 5 0 5

F-譜瑞 3 0 3

系微 2 0 2

瑞士信貸 廣明 149 8 141

鈺創 128 17 111

中光電 101 0 101

台半 78 2 76

F-金可 79 24 55

先豐 62 9 53

德意志 大學光 102 0 102

龍巖 65 0 65

波若威 56 0 56

益通 56 0 56

優盛 55 0 55

合騏 43 0 43

港商野村 新普 0 2 -2

法國興業 台燿 7 0 7

世禾 3 0 3

金山電 3 0 3

世界 2 0 2

先豐 2 0 2

湧德 2 0 2

花旗環球 世界 205 0 205

東隆興 52 0 52

碩禾 26 0 26

智擎 9 0 9

群聯 0 20 -20

F-金可 48 83 -35

坡商瑞銀 世界 280 0 280

群聯 247 50 197

耀億 110 0 110

寶雅 106 1 105

台半 92 0 92

旺矽 333 246 87

渣打商銀 凱基ZW 198 0 198

中光電 50 0 50

台林 42 0 42

台燿 40 0 40

欣銓 40 0 40

鈺創 47 9 38

摩根大通 頎邦 400 0 400

茂迪 170 0 170

精華 35 18 17

新普 2 0 2

群聯 1 147 -146

大和國泰 彩富 43 0 43

F-金可 42 5 37

鼎翰 17 0 17

瑞穎 0 9 -9

龍巖 0 29 -29

岱稜 0 59 -59

香港匯豐 漢微科 130 0 130

寶島科 18 0 18

瓦城 5 0 5

世界 4 0 4

新普 2 0 2

東洋 0 199 -199

AI革命進行式
AI革命進行式