回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.18 00:00
台北.06月18日 交易日

買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 智冠 40 0 40

彩富 11 0 11

益通 7 0 7

茂迪 3 0 3

漢微科 0 1 -1

群聯 0 6 -6

港商里昂 力旺 155 0 155

精華 81 0 81

漢微科 70 0 70

美商美林 茂迪 21 0 21

中美晶 5 0 5

順達 4 0 4

凌耀 0 1 -1

聚積 0 1 -1

元太 0 8 -8

摩根台北 世界 576 104 472

元太 292 0 292

力旺 200 0 200

先豐 182 0 182

威剛 99 0 99

禾瑞亞 65 0 65

美商高盛 世界 709 43 666

台燿 303 0 303

廣明 235 0 235

中光電 149 0 149

三發 134 0 134

位速 101 0 101

瑞士信貸 世界 108 37 71

廣明 126 80 46

皇田 48 4 44

台半 40 0 40

華電網 37 0 37

漢磊 38 5 33

德意志 網家 88 0 88

普誠 83 0 83

寶島科 80 0 80

台半 81 6 75

東浦 72 1 71

振曜 70 1 69

港商野村 F-金可 5 0 5

百略 0 3 -3

法國興業 宏遠證 200 0 200

康和證 138 0 138

日盛金 74 0 74

偉盟 44 0 44

大眾證 38 0 38

光洋科 35 0 35

花旗環球 東隆興 302 0 302

太醫 40 0 40

世界 74 44 30

朋程 6 0 6

漢微科 3 0 3

群聯 10 11 -1

坡商瑞銀 世界 1058 2 1056

威剛 44 0 44

群聯 42 0 42

太醫 27 0 27

良維 13 0 13

新普 29 16 13

渣打商銀 凱基ZW 99 0 99

協益 80 0 80

日揚 54 6 48

榮剛 36 1 35

群益W6 20 0 20

中光電 26 7 19

摩根大通 世界 928 0 928

漢微科 6 0 6

群聯 0 2 -2

新普 0 5 -5

元太 0 219 -219

頎邦 43 379 -336

大和國泰 旭軟 24 0 24

慶生 1 0 1

美磊 0 6 -6

太醫 0 10 -10

鑫創 0 13 -13

法銀巴黎 頎邦 36 0 36

寶島科 0 89 -89

香港匯豐 群聯 95 70 25

F-金可 16 0 16

精華 7 0 7

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞