[表三6]台灣集中市場均線死亡交叉個股
台北.06月17日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1201 味全 48.95 49.96 50.40 46.74 43.93
1413 宏洲 4.19 4.31 4.32 4.08 4.31
1423 利華 7.09 7.20 7.28 7.07 7.05
1439 中和 15.45 15.76 15.81 14.99 14.83
1454 台富 7.18 7.24 7.26 7.15 7.20
1464 得力 10.55 10.54 10.57 9.93 9.49
1467 南緯 12.15 12.37 12.43 12.04 11.30
1538 正峰新 14.40 14.72 14.91 15.20 13.81
1541 錩泰 10.50 10.51 10.66 10.26 10.41
1560 中砂 51.80 52.40 52.43 53.10 50.15
1736 喬山 82.00 82.96 83.14 80.97 78.49
4725 信昌化 32.00 33.49 33.55 33.21 36.08
1809 中釉 13.75 14.04 14.15 13.84 14.32
2102 泰豐 22.05 21.97 22.12 20.95 21.42
1437 勤益 16.40 16.68 16.86 16.34 16.09
2351 順德 30.50 30.37 30.40 28.91 25.90
2361 鴻友 2.43 2.36 2.37 1.87 1.77
2368 金像電 7.00 7.13 7.16 6.32 6.12
2380 虹光 8.41 8.71 8.77 8.41 8.54
2397 友通 29.65 30.10 30.33 28.84 27.37
2437 旺詮 31.65 32.88 33.11 32.20 31.49
2451 創見 94.50 96.44 96.94 98.65 91.35
2491 吉祥全 2.99 3.23 3.31 2.65 2.36
2497 怡利電 30.00 30.40 30.54 28.35 27.66
3050 鈺德 7.25 7.29 7.33 6.30 5.91
3062 建漢 23.30 24.00 24.15 23.56 24.24
3598 奕力 81.20 82.76 82.77 89.47 92.77
4976 佳凌 35.40 35.70 35.75 37.63 38.01
8105 凌巨 11.20 11.61 11.73 9.94 9.41
8131 福懋科 20.00 20.36 20.41 20.67 18.80
2505 國揚 20.05 20.42 20.47 19.75 18.22
2540 金尚昌 28.10 31.36 32.76 21.12 20.81
5531 鄉林 24.00 24.66 24.73 23.07 23.18
5533 皇鼎 20.60 21.09 21.16 21.09 20.81
2607 榮運 19.45 19.68 19.80 19.65 19.92
2613 中櫃 18.30 18.57 18.75 18.97 19.68
5607 遠雄港 20.55 21.17 21.41 21.56 21.94
2852 第一保 19.80 19.95 19.98 19.36 17.91
9927 泰銘 34.80 35.00 35.16 32.92 32.12
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 33.87 34.27 35.16 34.41 33.52
1315 達新 29.45 29.86 30.80 29.90 29.88
1414 東和 8.92 9.01 9.19 9.04 9.16
1417 嘉裕 9.22 9.33 9.47 9.36 9.39
1419 新紡 38.05 38.56 39.40 38.76 38.70
1473 台南 34.35 34.95 36.47 35.15 32.80
1503 士電 35.40 35.50 35.59 35.55 35.64
1583 程泰 40.95 41.20 41.66 41.24 41.65
1616 億泰 5.73 5.83 5.96 5.84 5.94
1708 東鹼 32.05 32.07 32.49 32.08 32.58
2101 南港 34.35 34.88 35.59 35.09 35.03
2108 南帝 19.70 19.95 20.17 19.99 19.64
2301 光寶科 49.10 49.78 49.07 49.97 45.90
2330 台積電 106.00 106.60 109.15 106.61 103.92
2458 義隆 70.60 71.64 75.27 72.72 63.38
2471 資通 19.00 19.07 19.59 19.14 17.82
3010 華立 43.80 44.15 44.78 44.23 42.31
3011 今皓 7.86 8.06 8.43 8.13 8.14
3018 同開 14.35 14.49 14.65 14.51 14.37
3027 盛達 13.20 13.62 15.42 13.89 12.73
3034 聯詠 138.00 139.70 145.00 140.93 130.54
3514 昱晶 29.10 29.09 31.47 29.13 28.87
3557 嘉威 11.25 11.59 12.59 11.65 10.31
6141 柏承 11.25 11.31 11.53 11.33 11.46
6214 精誠 35.40 35.60 35.88 35.61 34.96
6235 華孚 10.80 10.66 11.41 10.75 10.88
8070 長華 103.50 105.40 110.03 106.14 100.10
8201 無敵 14.15 14.47 15.08 14.54 14.74
2542 興富發 62.80 64.44 65.81 64.80 62.23
2514 龍邦 20.45 21.60 22.04 21.94 26.43
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0056 高股息 23.33 23.44 23.99 23.67 23.45
1315 達新 29.45 29.86 30.80 29.90 29.88
1419 新紡 38.05 38.56 39.40 38.76 38.70
1434 福懋 27.75 27.93 27.88 27.64 27.94
1733 五鼎 75.00 77.56 80.72 80.16 78.26
2101 南港 34.35 34.88 35.59 35.09 35.03
3011 今皓 7.86 8.06 8.43 8.13 8.14
3016 嘉晶 12.45 12.70 13.09 12.60 12.83
3031 佰鴻 14.35 14.77 15.36 14.72 14.90
3062 建漢 23.30 24.00 24.15 23.56 24.24
3380 明泰 19.00 19.32 20.06 19.57 19.43
4915 致伸 26.20 26.29 27.16 27.14 26.36
4956 光鋐 24.30 24.09 24.24 23.82 24.11
2889 國票金 10.05 10.08 10.20 10.29 10.09
1435 中福 6.12 6.37 6.69 6.21 6.42
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 92.30 93.10 95.67 95.73 89.42
1234 黑松 38.25 38.77 39.48 39.51 39.03
1905 華紙 9.20 9.29 9.64 9.65 9.98
3022 威達電 37.15 37.34 38.21 38.22 38.80
3432 台端 12.20 12.38 13.46 13.48 12.07
3450 聯鈞 64.00 64.94 68.20 68.43 59.75
3686 達能 11.90 12.41 13.19 13.26 13.84
6112 聚碩 32.00 31.97 32.49 32.50 30.68
8163 達方 23.85 24.06 26.61 26.82 22.86
9912 偉聯 28.95 28.23 28.68 28.70 24.40
2615 萬海 15.35 15.55 16.28 16.33 16.43
2886 兆豐金 22.65 22.91 23.54 23.55 23.70
2913 農林 17.15 17.26 17.64 17.66 16.94
9941 裕融 73.10 73.58 76.16 76.17 73.53
9945 潤泰新 56.70 57.80 58.59 58.62 61.25
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1609 大亞 6.96 6.99 7.11 7.10 7.12
2338 光罩 9.99 10.06 10.25 10.23 10.26
3058 立德 17.10 17.37 18.33 19.18 18.35
3515 華擎 103.50 104.50 104.67 106.17 104.80
6192 巨路 62.50 63.66 67.20 69.31 67.56
2841 台開 11.15 11.20 11.38 11.48 11.39
2910 統領 30.35 30.75 30.29 28.62 30.45