回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央社/ 2013.06.04 00:00
發布時間:102年 6月 4日17時 0分有效時間: 6月 5日 0時起至 6月11日24時止

*陽明山:   6月 5日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 21至25度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨 22至26度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 22至26度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 21至25度   6月 9日

多雲短暫陣雨或雷雨 21至25度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 21至25度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 21至25度

*拉拉山:   6月 5日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 18至23度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 19至24度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 18至23度   6月 9日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至23度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至23度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至23度

*梨山:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 15至20度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨 17至21度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 17至21度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 16至20度   6月 9日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 16至20度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 16至20度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 16至20度

*合歡山:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨  9至13度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨 10至15度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 10至15度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨  9至14度   6月 9日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨  9至14度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨  9至14度   6月11日

多雲         9至14度

*日月潭:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 19至27度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨 20至28度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 20至28度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 19至26度   6月 9日

多雲短暫陣雨或雷雨 20至27度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 20至27度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 20至27度

*溪頭:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨 19至26度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 19至26度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 18至25度   6月 9日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至25度

*阿里山:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 11至17度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨 12至18度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 12至18度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 11至17度   6月 9日

多雲短暫陣雨或雷雨 11至17度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 11至17度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 11至17度

*玉山:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨  3至11度   6月 6日

多雲午後短暫雷陣雨  5至13度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨  5至13度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨  4至11度   6月 9日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨  5至11度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨  5至11度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨  5至11度

*墾丁:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度   6月 6日

多雲短暫陣雨    26至32度   6月 7日

晴午後短暫雷陣雨  26至32度   6月 8日

晴時多雲      26至31度   6月 9日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度

*小琉球:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度   6月 6日

多雲短暫陣雨    26至33度   6月 7日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度   6月 8日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度   6月 9日

多雲時晴      26至32度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度   6月11日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度

*龍洞(東北角風景區):   6月 5日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至28度   6月 6日

多雲短暫陣雨    25至29度   6月 7日

多雲午後短暫雷陣雨 26至29度   6月 8日

多雲時陰短暫陣雨  26至29度   6月 9日

多雲短暫陣雨    25至29度   6月10日

多雲短暫陣雨或雷雨 25至29度   6月11日

多雲        25至29度

*太魯閣:   6月 5日

多雲時陰短暫陣雨  25至29度   6月 6日

多雲時陰短暫陣雨  25至29度   6月 7日

多雲短暫陣雨    24至29度   6月 8日

多雲短暫陣雨    24至29度   6月 9日

多雲短暫陣雨    24至29度   6月10日

多雲短暫陣雨    24至29度   6月11日

多雲短暫陣雨    24至29度

*三仙台(東部風景區):   6月 5日

多雲短暫陣雨    25至29度   6月 6日

多雲短暫陣雨    25至29度   6月 7日

多雲短暫陣雨    25至29度   6月 8日

多雲短暫陣雨    25至30度   6月 9日

多雲短暫陣雨    25至30度   6月10日

多雲短暫陣雨    25至30度   6月11日

多雲短暫陣雨    25至30度

*綠島:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度   6月 6日

多雲短暫陣雨    26至31度   6月 7日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度   6月 8日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度   6月 9日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度   6月10日

多雲短暫陣雨    27至32度   6月11日

多雲短暫陣雨    27至32度

*蘭嶼:   6月 5日

多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度   6月 6日

多雲短暫陣雨    25至30度   6月 7日

多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度   6月 8日

多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度   6月 9日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至31度   6月10日

多雲短暫陣雨    26至31度   6月11日

多雲短暫陣雨    26至31度

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞