回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.06.03 00:00

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停 漲跌停 漲跌停未

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

-----------------------------------------------------------------------------

5205 漢康科技 - 5.38 -0.40 47 32 34 2

6111 大宇資訊 - 13.95 -1.05 6 2 2 0

8266 中日新 - 3.06 -0.23 110 5 19 14

1256 F-鮮活 ⊕ 149.50 9.50 267 54 206 152

1566 捷邦國際 ⊕ 34.15 2.20 3,931 2,268 6,267 3,999

3191 和進電子 ⊕ 12.50 0.80 1,174 481 754 273

3224 三顧 ⊕ 8.92 0.58 352 208 258 50

3228 金麗科 ⊕ 22.45 1.45 324 256 540 284

3259 鑫創科技 ⊕ 28.40 1.85 995 232 899 667

3260 威剛科技 ⊕ 66.40 4.30 23,995 4,612 14,940 10,328

3285 微端 ⊕ 18.85 1.20 785 633 1,980 1,347

3310 佳穎精密 ⊕ 21.45 1.40 269 98 269 171

3428 光燿科 ⊕ 30.80 2.00 1,668 1,178 2,184 1,006

3452 益通光能 ⊕ 13.10 0.85 12,737 2,804 10,164 7,360

3455 由田新技 ⊕ 34.00 2.20 2,154 1,022 8,497 7,475

3498 陽程 ⊕ 87.70 5.70 2,441 1,146 2,455 1,309

3553 力積電子 ⊕ 32.80 2.10 11,954 3,167 9,111 5,944

3562 頂晶科技 ⊕ 7.17 0.46 12 12 12 0

3570 大塚資訊 ⊕ 105.50 6.50 957 87 414 327

3609 東林科技 ⊕ 16.05 1.05 120 87 327 240

3630 新鉅科 ⊕ 105.50 6.50 1,798 454 967 513

3662 樂陞 ⊕ 99.50 6.50 2,082 510 7,783 7,273

3685 政翔 ⊕ 28.80 1.85 999 429 666 237

4153 鈺緯 ⊕ 49.20 3.20 792 554 1,266 712

4413 飛寶動能 ⊕ 4.48 0.29 1 1 531 530

4429 聚紡 ⊕ 28.70 1.85 487 208 521 313

4714 永捷 ⊕ 12.30 0.80 700 325 1,313 988

4716 大立 ⊕ 21.55 1.40 2,494 741 3,594 2,853

5315 光聯科技 ⊕ 4.51 0.29 4,320 1,121 2,092 971

5321 友銓電子 ⊕ 11.55 0.75 1,411 875 1,517 642

5324 士林開發 ⊕ 77.70 5.00 5,385 1,322 5,022 3,700

5326 漢磊科技 ⊕ 10.85 0.70 3,976 1,865 6,773 4,908

5351 鈺創科技 ⊕ 16.05 1.05 18,898 4,543 14,132 9,589

5364 易福 ⊕ 1.87 0.12 1,044 935 2,415 1,480

5398 力瑋實業 ⊕ 18.95 1.20 1,014 990 2,071 1,081

5443 均豪精密 ⊕ 12.85 0.80 5,751 2,096 19,296 17,200

5457 宣德 ⊕ 17.85 1.15 2,258 894 1,417 523

6103 合邦電子 ⊕ 2.63 0.17 8 7 16 9

6169 昱泉國際 ⊕ 32.50 2.10 547 224 3,759 3,535

6174 安碁科技 ⊕ 14.25 0.90 576 467 1,253 786

6198 凌泰科技 ⊕ 6.67 0.43 1,240 1,240 1,510 270

6231 系微 ⊕ 57.80 3.70 474 208 738 530

6264 德士通 ⊕ 19.05 1.20 1,495 372 2,534 2,162

8059 凱碩 ⊕ 9.64 0.63 903 466 748 282

8077 冠華科技 ⊕ 2.01 0.13 94 82 82 0

8082 眾星國際 ⊕ 3.24 0.21 141 141 365 224

8088 品安科技 ⊕ 49.30 3.20 4,563 1,090 4,751 3,661

8171 天宇 ⊕ 15.05 0.95 796 272 652 380

8277 商丞科技 ⊕ 23.35 1.50 5,295 1,050 6,994 5,944

8416 實威 ⊕ 169.00 11.00 1,210 304 634 330

8932 宏大 ⊕ 9.72 0.63 873 549 771 222

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞