回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.05.30 00:00

基金名稱 102/05/29 102/05/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託半導體科技基金 9.0500 8.9100 0.1400 1.5713

中國信託台灣活力基金 6.4700 6.3700 0.1000 1.5699

中國信託台灣優勢基金 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081

中國信託全球固定收益組合基金 14.3113 14.3093 0.0020 0.0140

中國信託東方精選基金 7.6500 7.5300 0.1200 1.5936

中國信託益利信貨幣市場基金 13.0286 13.0284 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7247 10.7245 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 11.5482 11.4760 0.0722 0.6291

-------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 36.0600 35.7100 0.3500 0.9801

元大寶來上證50基金 21.0600 21.1400 -0.0800 -0.3784

元大寶來大中華價值指數基金 13.0910 12.9700 0.1210 0.9329

元大寶來中國平衡基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7281 10.7150 0.0131 0.1223

元大寶來巴西指數基金 7.3990 7.4140 -0.0150 -0.2023

元大寶來巴菲特基金 18.1000 17.8700 0.2300 1.2871

元大寶來台股指數基金 9.6200 9.5360 0.0840 0.8809

元大寶來台商收成基金 20.1900 19.9400 0.2500 1.2538

元大寶來台灣中型100基金 28.8100 28.5700 0.2400 0.8400

元大寶來台灣加權股價指數基金 15.8240 15.6980 0.1260 0.8027

元大寶來台灣卓越50基金 57.8400 57.2600 0.5800 1.0129

元大寶來台灣金融基金 12.9000 12.7800 0.1200 0.9390

元大寶來台灣高股息基金 24.4300 24.3300 0.1000 0.4110

元大寶來台灣電子科技基金 25.0400 24.8300 0.2100 0.8458

元大寶來全球ETF成長組合基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417

元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2020 10.2726 -0.0706 -0.6873

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3600 13.3700 -0.0100 -0.0748

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9400 10.8900 0.0500 0.4591

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0800 7.1700 -0.0900 -1.2552

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9500 6.0200 -0.0700 -1.1628

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.1400 7.1000 0.0400 0.5634

元大寶來全球成長基金 16.3100 16.1100 0.2000 1.2415

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.7903 9.7769 0.0134 0.1371

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.7214 8.7094 0.0120 0.1378

元大寶來全球組合基金 11.7844 11.7870 -0.0026 -0.0221

元大寶來全球通訊基金 5.0600 5.0200 0.0400 0.7968

元大寶來全球短期收益基金 9.9945 10.0066 -0.0121 -0.1209

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.1900 13.1200 0.0700 0.5335

元大寶來全球農業商機基金 16.5100 16.4100 0.1000 0.6094

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1100 11.1400 -0.0300 -0.2693

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.7200 -0.0300 -0.3440

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934

元大寶來印尼指數基金 11.0280 10.8600 0.1680 1.5470

元大寶來印度指數基金 7.7850 7.8050 -0.0200 -0.2563

元大寶來印度基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188

元大寶來多元基金 11.0900 10.9800 0.1100 1.0018

元大寶來多多基金 15.1400 15.0300 0.1100 0.7319

元大寶來多福基金 42.0300 41.6300 0.4000 0.9609

元大寶來亞太成長基金 11.4900 11.3100 0.1800 1.5915

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.6762 9.7049 -0.0287 -0.2957

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.6762 9.7049 -0.0287 -0.2957

元大寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.2100 0.0600 0.7308

元大寶來卓越基金 35.1100 34.7600 0.3500 1.0069

元大寶來店頭基金 6.5400 6.4500 0.0900 1.3954

元大寶來泛歐成長基金 9.0900 9.0000 0.0900 1.0000

元大寶來矽谷基金 10.6600 10.6100 0.0500 0.4713

元大寶來高科技基金 12.0500 11.9700 0.0800 0.6683

元大寶來得利貨幣市場基金 15.8745 15.8742 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7053 11.7049 0.0004 0.0034

元大寶來富櫃50基金 12.1000 12.0000 0.1000 0.8333

元大寶來華夏中小基金 7.8100 7.6800 0.1300 1.6927

元大寶來新中國基金 8.8900 8.7700 0.1200 1.3683

元大寶來新主流基金 17.7600 17.5800 0.1800 1.0239

元大寶來新台灣基金 29.6200 29.3100 0.3100 1.0577

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.2000 12.1600 0.0400 0.3290

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8880 10.9022 -0.0142 -0.1303

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.0903 10.1034 -0.0131 -0.1297

元大寶來新興亞洲基金 9.0700 9.0200 0.0500 0.5543

元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.5700 11.5000 0.0700 0.6087

元大寶來新興消費商機基金 11.7400 11.5600 0.1800 1.5571

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7556 14.7553 0.0003 0.0020

元大寶來經貿基金 24.1300 23.8900 0.2400 1.0046

元大寶來精準中小基金 14.7900 14.6700 0.1200 0.8180

元大寶來摩臺基金 28.3200 28.0500 0.2700 0.9626

元大寶來標智滬深300基金 14.2700 14.4400 -0.1700 -1.1773

元大寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.5100 0.0100 0.2217

元大寶來績效基金 26.4700 26.2000 0.2700 1.0305

元大寶來雙盈基金 19.5600 19.4600 0.1000 0.5139

-------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854

日盛上選基金 19.3600 19.3100 0.0500 0.2589

日盛大中華基金 5.7700 5.6800 0.0900 1.5845

日盛小而美基金 14.0200 13.9500 0.0700 0.5018

日盛中國內需動力基金 9.6000 9.4300 0.1700 1.8028

日盛日盛基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941

日盛全球抗暖化基金 7.6100 7.6100 0.0000 0.0000

日盛亞洲星鑽基金 12.8700 12.7700 0.1000 0.7831

日盛亞洲高收益債券基金A 10.9406 10.9597 -0.0191 -0.1743

日盛亞洲高收益債券基金B 10.4883 10.5066 -0.0183 -0.1742

日盛金緻招牌組合基金 9.8908 9.8832 0.0076 0.0769

日盛首選基金 9.5900 9.5500 0.0400 0.4189

日盛高科技基金 8.9300 8.8800 0.0500 0.5631

日盛貨幣市場基金 14.4039 14.4036 0.0003 0.0021

日盛新台商基金 23.2000 23.0600 0.1400 0.6071

日盛精選五虎基金 24.0000 23.7200 0.2800 1.1804

-------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.1652 13.1649 0.0003 0.0023

台新2000高科技基金 18.2100 17.9400 0.2700 1.5050

台新大中華基金 9.2500 9.0800 0.1700 1.8723

台新大眾基金 17.8900 17.6500 0.2400 1.3598

台新大眾貨幣市場基金 13.8283 13.8281 0.0002 0.0015

台新中國通基金 21.9500 21.7100 0.2400 1.1055

台新中國精選中小基金 9.3100 9.1900 0.1200 1.3058

台新主流基金 12.1800 12.0500 0.1300 1.0788

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.0800 16.1600 -0.0800 -0.4951

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6700 15.7400 -0.0700 -0.4447

台新印度基金 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020

台新亞美短期債券基金 10.0205 10.0348 -0.0143 -0.1425

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3186 10.3456 -0.0270 -0.2610

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7733 10.8015 -0.0282 -0.2611

台新真吉利貨幣市場基金 10.8415 10.8414 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 17.4826 17.2440 0.2386 1.3837

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8810 7.9140 -0.0330 -0.4170

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5810 10.5380 0.0430 0.4081

-------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.4400 13.3200 0.1200 0.9009

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.4800 8.4500 0.0300 0.3550

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7660 10.7921 -0.0261 -0.2418

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7761 10.8023 -0.0262 -0.2425

未來資產亞洲新富基金 14.0500 13.8700 0.1800 1.2978

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2861 12.2859 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1300 8.0500 0.0800 0.9938

未來資產新興市場債券基金A 9.8954 9.9230 -0.0276 -0.2781

未來資產新興市場債券基金B 9.8954 9.9230 -0.0276 -0.2781

未來資產閣來寶全球組合基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658

未來資產環球債券基金A 10.2490 10.3246 -0.0756 -0.7322

未來資產環球債券基金B 9.9464 10.0197 -0.0733 -0.7316

-------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 9.2900 9.2100 0.0800 0.8686

永豐中小基金 35.2600 34.9100 0.3500 1.0026

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1751 2.1803 -0.0052 -0.2385

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.1750 2.1803 -0.0053 -0.2431

永豐中國高收益債券基金-新臺幣類型 10.5821 10.5948 -0.0127 -0.1199

永豐中國經濟建設基金 12.3400 12.2100 0.1300 1.0647

永豐中概平衡基金 27.3600 27.1200 0.2400 0.8850

永豐主流品牌基金 13.2200 13.1000 0.1200 0.9160

永豐永豐基金 28.7200 28.5000 0.2200 0.7719

永豐全球平衡組合基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816

永豐全球投資等級債券基金 10.6906 10.7256 -0.0350 -0.3263

永豐全球債券組合基金 10.8323 10.8483 -0.0160 -0.1475

永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.8700 0.0600 0.7624

永豐亞洲民生消費基金 10.8000 10.7300 0.0700 0.6524

永豐高科技基金 12.4900 12.3300 0.1600 1.2977

永豐貨幣市場基金 13.5752 13.5750 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.8462 9.8781 -0.0319 -0.3229

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9273 9.9595 -0.0322 -0.3233

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6621 9.6664 -0.0043 -0.0445

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8892 10.8941 -0.0049 -0.0450

永豐臺灣加權ETF基金 41.5500 41.1800 0.3700 0.8985

永豐領航科技基金 15.3800 15.2600 0.1200 0.7864

永豐環球趨勢資源基金 8.8400 8.7200 0.1200 1.3762

永豐趨勢平衡基金 28.3600 28.0700 0.2900 1.0331

-------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際中小基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111

兆豐國際巨龍領航基金 8.2300 8.1100 0.1200 1.4797

兆豐國際民生動力基金 9.7300 9.5900 0.1400 1.4599

兆豐國際生命科學基金 14.6000 14.4900 0.1100 0.7591

兆豐國際全球高股息基金 8.9900 8.9100 0.0800 0.8979

兆豐國際全球基金 29.4500 29.0400 0.4100 1.4119

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 23.1300 22.9800 0.1500 0.6527

兆豐國際第一基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9326 9.9557 -0.0231 -0.2320

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.8577 9.8806 -0.0229 -0.2318

兆豐國際萬全基金 14.9100 14.8600 0.0500 0.3365

兆豐國際電子基金 17.8000 17.7000 0.1000 0.5650

兆豐國際精選二十基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289

兆豐國際綠鑽基金 8.1100 8.0400 0.0700 0.8707

兆豐國際豐台灣基金 24.3900 24.2100 0.1800 0.7435

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1902 12.1900 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫巴黎台灣領航基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042

合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1346 10.1833 -0.0487 -0.4782

合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9798 10.0277 -0.0479 -0.4777

合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.4596 10.4701 -0.0105 -0.1003

合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1630 10.1731 -0.0101 -0.0993

合庫巴黎全球新興市場基金 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021

合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.8700 10.8300 0.0400 0.3693

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6409 12.6407 0.0002 0.0016

安多利高科技基金 5.9400 5.8600 0.0800 1.3652

-------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 12.0100 11.8900 0.1200 1.0093

安泰ING中小基金 28.2400 28.0400 0.2000 0.7133

安泰ING中國機會基金 10.0700 9.9400 0.1300 1.3079

安泰ING巴西基金 7.6400 7.6900 -0.0500 -0.6502

安泰ING日本基金 8.8500 8.7300 0.1200 1.3746

安泰ING台灣高股息基金 14.8200 14.6400 0.1800 1.2295

安泰ING台灣運籌基金 19.2900 19.1200 0.1700 0.8891

安泰ING平衡基金 13.7300 13.6600 0.0700 0.5125

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2500 10.2600 -0.0100 -0.0975

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.1500 12.1600 -0.0100 -0.0822

安泰ING全球生技醫療基金 11.5800 11.4700 0.1100 0.9590

安泰ING全球品牌基金 20.4500 20.1600 0.2900 1.4385

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3113 9.3706 -0.0593 -0.6328

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9007 10.9701 -0.0694 -0.6326

安泰ING全球氣候變遷基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000

安泰ING全球高股息基金季配型 13.2000 13.0700 0.1300 0.9946

安泰ING全球高股息基金累積型 15.2700 15.1200 0.1500 0.9921

安泰ING成長基金 19.1500 18.9800 0.1700 0.8957

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615

安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8400 10.7700 0.0700 0.6500

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5904 10.5935 -0.0031 -0.0293

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6951 11.6985 -0.0034 -0.0291

安泰ING金磚七國基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224

安泰ING泰國基金 50.5400 49.4200 1.1200 2.2663

安泰ING高科技基金 5.9600 5.9000 0.0600 1.0170

安泰ING貨幣市場基金 15.8867 15.8865 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.5600 17.5100 0.0500 0.2856

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5665 9.5625 0.0040 0.0418

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8869 10.8824 0.0045 0.0414

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9119 11.9118 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.7300 8.6000 0.1300 1.5116

安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.6700 10.5200 0.1500 1.4259

安泰ING積極成長基金 7.9900 7.9200 0.0700 0.8838

安泰ING優質基金 22.3700 22.1800 0.1900 0.8566

安泰ING環球基金 9.9900 9.8900 0.1000 1.0111

安泰ING鴻利基金 13.5800 13.4900 0.0900 0.6672

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6446 16.6444 0.0002 0.0012

安泰ING鴻運基金 13.6600 13.5600 0.1000 0.7375

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 13.1100 12.9200 0.1900 1.4706

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542

安泰ING鑫平衡組合基金 11.9000 11.8400 0.0600 0.5068

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.7176 12.7104 0.0072 0.0567

-------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.1857 68.1976 -0.0119 -0.0175

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.1362 11.1411 -0.0049 -0.0440

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.7141 65.7253 -0.0112 -0.0170

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.7246 10.7292 -0.0046 -0.0429

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.1690 2.1683 0.0007 0.0323

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.6291 10.6228 0.0063 0.0593

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.1152 2.1156 -0.0004 -0.0189

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 10.3723 10.3677 0.0046 0.0444

宏利台灣動力基金 16.3400 16.2100 0.1300 0.8020

宏利全球債券組合基金 12.6631 12.6579 0.0052 0.0411

宏利亞太入息債券基金A 11.3901 11.4094 -0.0193 -0.1692

宏利亞太入息債券基金B 9.9831 10.0000 -0.0169 -0.1690

宏利亞太中小企業基金 18.0500 17.8100 0.2400 1.3476

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 63.7762 63.7917 -0.0155 -0.0243

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4206 10.4264 -0.0058 -0.0556

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0128 11.0160 -0.0032 -0.0291

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4808 9.4836 -0.0028 -0.0295

宏利萬利貨幣市場基金 13.4248 13.4246 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 7.9200 7.8200 0.1000 1.2788

宏利臺灣高股息基金 17.6500 17.5400 0.1100 0.6271

-------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德新台幣基金 12.6793 12.6791 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 12.2200 12.0600 0.1600 1.3267

-------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.3000 20.9400 0.3600 1.7192

保德信大俄羅斯基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910

保德信中小型股基金 32.9000 32.6700 0.2300 0.7040

保德信中國品牌基金 9.0200 8.8600 0.1600 1.8059

保德信日本基金 7.0800 7.0000 0.0800 1.1429

保德信台商全方位基金 25.5500 25.3700 0.1800 0.7095

保德信全球中小基金 20.7500 20.5200 0.2300 1.1209

保德信全球消費商機基金 13.9900 13.9300 0.0600 0.4307

保德信全球基礎建設基金 9.3900 9.3500 0.0400 0.4278

保德信全球組合基金 13.4400 13.3500 0.0900 0.6742

保德信全球債券組合基金 12.6539 12.6524 0.0015 0.0119

保德信全球資源基金 7.8100 7.7400 0.0700 0.9044

保德信全球優質股息成長基金 11.4600 11.4000 0.0600 0.5263

保德信全球醫療生化基金 23.8700 23.7400 0.1300 0.5476

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5598 10.5609 -0.0011 -0.0104

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6032 10.6043 -0.0011 -0.0104

保德信亞太基金 18.5500 18.4500 0.1000 0.5420

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9334 9.9589 -0.0255 -0.2561

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5989 10.6261 -0.0272 -0.2560

保德信店頭市場基金 27.4700 27.1200 0.3500 1.2906

保德信拉丁美洲基金 9.0700 9.0600 0.0100 0.1104

保德信金平衡基金 22.0700 21.8900 0.1800 0.8223

保德信金滿意基金 31.3500 31.1600 0.1900 0.6098

保德信科技島基金 17.6400 17.4300 0.2100 1.2048

保德信高成長基金 69.7800 68.9900 0.7900 1.1451

保德信第一基金 19.9000 19.7600 0.1400 0.7085

保德信貨幣市場基金 15.3997 15.3995 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.3600 8.2800 0.0800 0.9662

保德信新興中小基金 11.9700 11.8700 0.1000 0.8425

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5965 9.6408 -0.0443 -0.4595

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7441 10.7937 -0.0496 -0.4595

保德信新興趨勢組合基金 10.7400 10.6400 0.1000 0.9399

保德信瑞騰基金 15.0922 15.0909 0.0013 0.0086

保德信歐洲組合基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909

-------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1815 2.1889 -0.0074 -0.3381

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.2894 2.2952 -0.0058 -0.2527

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3562 0.3582 -0.0020 -0.5584

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3732 0.3752 -0.0020 -0.5331

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.7061 10.7355 -0.0294 -0.2739

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2173 11.2464 -0.0291 -0.2588

施羅德世界資源基金 8.1600 8.0800 0.0800 0.9901

施羅德台灣主動基金 13.5600 13.4600 0.1000 0.7429

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1431 9.1824 -0.0393 -0.4280

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7875 10.8339 -0.0464 -0.4283

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4235 11.4233 0.0002 0.0018

施羅德樂活中小基金 11.8200 11.7300 0.0900 0.7673

-------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776

柏瑞五國金勢力建設基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619

柏瑞巨人基金 8.9000 8.8300 0.0700 0.7928

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3966 13.3964 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829

柏瑞全球策略高收益債券基金-A 12.4333 12.4381 -0.0048 -0.0386

柏瑞全球策略高收益債券基金-B 8.8238 8.8272 -0.0034 -0.0385

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151

柏瑞拉丁美洲基金 11.4200 11.4200 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.2400 11.3041 -0.0641 -0.5671

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.8602 8.9107 -0.0505 -0.5667

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8827 10.9106 -0.0279 -0.2557

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4289 10.4556 -0.0267 -0.2554

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.3863 12.4184 -0.0321 -0.2585

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 10.3428 10.3697 -0.0269 -0.2594

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.3600 15.2500 0.1100 0.7213

柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.3326 13.3319 0.0007 0.0053

柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.6300 13.5200 0.1100 0.8136

-------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.2500 19.1100 0.1400 0.7326

國泰小龍基金 12.1300 12.0600 0.0700 0.5804

國泰中小成長基金 32.3400 32.1500 0.1900 0.5910

國泰中國內需增長基金 11.5500 11.4900 0.0600 0.5222

國泰中國新興戰略基金 13.8200 13.8000 0.0200 0.1449

國泰中港台基金 9.0700 8.9300 0.1400 1.5678

國泰台灣計量基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990

國泰台灣貨幣市場基金 12.1561 12.1559 0.0002 0.0017

國泰平衡基金 19.2500 19.1600 0.0900 0.4697

國泰全球基礎建設基金 10.5300 10.4700 0.0600 0.5731

國泰全球貨幣市場基金 10.0504 10.0503 0.0001 0.0010

國泰全球資源基金 6.9000 6.8400 0.0600 0.8772

國泰全球環保趨勢基金 7.6800 7.6700 0.0100 0.1304

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.6500 13.5400 0.1100 0.8124

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.0300 11.9600 0.0700 0.5853

國泰科技生化基金 25.2000 25.0000 0.2000 0.8000

國泰紐幣保本基金 9.7960 9.8143 -0.0183 -0.1865

國泰國泰基金 14.8500 14.7500 0.1000 0.6780

國泰策略高收益債券基金A 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991

國泰策略高收益債券基金B 9.8800 9.9100 -0.0300 -0.3027

國泰新興市場基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869

國泰新興高收益債券基金A 11.0736 11.1218 -0.0482 -0.4334

國泰新興高收益債券基金B 10.1016 10.1456 -0.0440 -0.4337

國泰價值卓越基金 11.6600 11.5400 0.1200 1.0399

國泰豐益債券組合基金 11.2761 11.2794 -0.0033 -0.0293

-------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 16.5300 16.3800 0.1500 0.9158

第一金小型精選基金 19.7400 19.5200 0.2200 1.1271

第一金中國世紀基金 7.7400 7.6000 0.1400 1.8421

第一金中概平衡基金 17.3300 17.2300 0.1000 0.5804

第一金台灣成長基金 7.2100 7.1400 0.0700 0.9804

第一金台灣貨幣市場基金 14.8839 14.8837 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 173.7410 173.7380 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 15.9300 15.9100 0.0200 0.1257

第一金全球不動產證券化基金A 7.3287 7.2882 0.0405 0.5557

第一金全球不動產證券化基金B 5.9894 5.9562 0.0332 0.5574

第一金全球台商基金 10.8600 10.7800 0.0800 0.7421

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8841 9.9279 -0.0438 -0.4412

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.6842 9.7271 -0.0429 -0.4410

第一金全球品牌基金 11.7000 11.6200 0.0800 0.6885

第一金全球高收益債券基金A 14.0070 14.0095 -0.0025 -0.0179

第一金全球高收益債券基金B 11.4552 11.4573 -0.0021 -0.0183

第一金全球資源基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114

第一金亞洲科技基金 13.8200 13.7600 0.0600 0.4361

第一金亞洲新興市場基金 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279

第一金店頭市場基金 7.1100 7.0300 0.0800 1.1380

第一金馬來西亞基金 13.0300 13.0100 0.0200 0.1537

第一金創新趨勢基金 11.8600 11.7500 0.1100 0.9362

第一金新興市場投資等級債券基金A 10.0407 10.1408 -0.1001 -0.9871

第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1406 9.2317 -0.0911 -0.9868

第一金萬得福基金 10.5800 10.4700 0.1100 1.0506

第一金電子基金 19.6200 19.4600 0.1600 0.8222

第一金旗艦基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000

第一金福元基金 7.6700 7.6000 0.0700 0.9211

第一金福王基金 10.9600 10.8900 0.0700 0.6428

-------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 9.9100 9.8100 0.1000 1.0194

統一大滿貫基金 21.0800 20.8300 0.2500 1.2002

統一大龍印基金 12.5300 12.4300 0.1000 0.8045

統一中小基金 13.7700 13.6300 0.1400 1.0272

統一台灣動力基金 9.6300 9.5400 0.0900 0.9434

統一全天候基金 52.9400 52.4900 0.4500 0.8573

統一全球債券組合基金 11.4564 11.4536 0.0028 0.0245

統一亞太基金 22.7100 22.3400 0.3700 1.6562

統一亞洲大金磚基金 11.6300 11.4700 0.1600 1.3949

統一奔騰基金 33.2800 32.9300 0.3500 1.0629

統一強棒貨幣市場基金 16.2754 16.2751 0.0003 0.0018

統一強漢基金 15.9800 15.8200 0.1600 1.0114

統一統信基金 20.7300 20.5100 0.2200 1.0727

統一黑馬基金 31.7900 31.5100 0.2800 0.8886

統一新亞洲科技能源基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035

統一經建基金 23.4800 23.3600 0.1200 0.5137

