回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央商情網/ 2013.02.03 00:00
發布時間:102年2月3日17時0分有效時間:2月4日0時起至2月10日24時止

*陽明山:   2月 4日

多雲        14至23度   2月 5日

多雲時陰短暫雨   15至23度   2月 6日

多雲時陰短暫雨   13至19度   2月 7日

陰時多雲短暫雨   13至19度   2月 8日

陰短暫雨      13至19度   2月 9日

陰短暫雨      12至17度   2月10日

陰時多雲短暫雨   12至18度

*拉拉山:   2月 4日

多雲        11至19度   2月 5日

多雲短暫雨     11至18度   2月 6日

多雲短暫雨     10至16度   2月 7日

多雲短暫雨     10至16度   2月 8日

多雲時陰短暫雨   10至16度   2月 9日

多雲短暫雨      9至14度   2月10日

多雲時陰短暫雨    9至15度

*梨山:   2月 4日

多雲         8至16度   2月 5日

多雲         8至15度   2月 6日

晴時多雲       7至13度   2月 7日

多雲時晴       7至13度   2月 8日

多雲         7至13度   2月 9日

多雲時晴       6至11度   2月10日

多雲         6至11度

*合歡山:   2月 4日

多雲         5至14度   2月 5日

多雲         4至13度   2月 6日

多雲         1至 9度   2月 7日

多雲時晴       1至 9度   2月 8日

多雲         1至 9度   2月 9日

多雲時晴       1至 9度   2月10日

多雲         1至 9度

*日月潭:   2月 4日

多雲        15至25度   2月 5日

多雲時晴      14至24度   2月 6日

多雲短暫雨     12至23度   2月 7日

多雲時晴      12至23度   2月 8日

多雲        12至22度   2月 9日

多雲        12至21度   2月10日

多雲        12至21度

*溪頭:   2月 4日

多雲        12至22度   2月 5日

多雲短暫雨     10至21度   2月 6日

晴時多雲       9至21度   2月 7日

多雲時晴       9至20度   2月 8日

多雲時晴       9至19度   2月 9日

多雲時晴       9至18度   2月10日

多雲         9至18度

*阿里山:   2月 4日

多雲         7至16度   2月 5日

晴時多雲       6至16度   2月 6日

多雲時晴       5至16度   2月 7日

多雲時晴       5至15度   2月 8日

晴時多雲       5至15度   2月 9日

多雲時晴       5至13度   2月10日

多雲         5至13度

*玉山:   2月 4日

多雲時晴       1至11度   2月 5日

晴時多雲       1至11度   2月 6日

多雲時晴       0至 8度   2月 7日

晴時多雲       0至 8度   2月 8日

多雲時晴       0至 8度   2月 9日

晴時多雲       0至 8度   2月10日

多雲         0至 8度

*墾丁:   2月 4日

晴時多雲      20至26度   2月 5日

多雲時晴      23至26度   2月 6日

多雲短暫雨     21至26度   2月 7日

多雲        20至26度   2月 8日

多雲短暫雨     20至26度   2月 9日

多雲時陰      19至24度   2月10日

多雲時陰短暫雨   18至24度

*小琉球:   2月 4日

多雲時晴      20至28度   2月 5日

晴時多雲      20至28度   2月 6日

多雲時晴      20至28度   2月 7日

多雲時晴      18至27度   2月 8日

晴時多雲      18至27度   2月 9日

多雲時晴      18至25度   2月10日

多雲時晴      17至26度

*龍洞(東北角風景區):   2月 4日

多雲        17至24度   2月 5日

多雲時陰短暫雨   17至24度   2月 6日

陰短暫雨      16至20度   2月 7日

陰短暫雨      17至20度   2月 8日

陰短暫雨      15至20度   2月 9日

陰短暫雨      15至18度   2月10日

陰時多雲短暫雨   14至19度

*太魯閣:   2月 4日

多雲短暫雨     19至25度   2月 5日

多雲短暫雨     20至26度   2月 6日

多雲時陰短暫雨   20至25度   2月 7日

多雲時陰短暫雨   18至22度   2月 8日

陰短暫雨      17至22度   2月 9日

多雲時陰短暫雨   18至21度   2月10日

多雲時陰短暫雨   17至21度

*三仙台(東部風景區):   2月 4日

多雲短暫雨     20至26度   2月 5日

多雲短暫雨     20至26度   2月 6日

多雲時陰短暫雨   20至26度   2月 7日

多雲短暫雨     20至24度   2月 8日

多雲時陰短暫雨   19至23度   2月 9日

多雲短暫雨     18至23度   2月10日

多雲時陰短暫雨   17至23度

*綠島:   2月 4日

多雲        19至26度   2月 5日

多雲時晴      20至26度   2月 6日

陰時多雲短暫雨   19至26度   2月 7日

多雲時陰短暫雨   19至23度   2月 8日

多雲短暫雨     19至23度   2月 9日

多雲短暫雨     19至24度   2月10日

多雲短暫雨     19至24度

*蘭嶼:   2月 4日

多雲時晴      19至26度   2月 5日

多雲        20至25度   2月 6日

多雲時陰短暫雨   20至25度   2月 7日

多雲短暫雨     18至23度   2月 8日

多雲短暫雨     18至23度   2月 9日

多雲時陰短暫雨   18至22度   2月10日

陰時多雲短暫雨   19至22度

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞