回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央社/ 2012.09.27 00:00
發布時間:101年 9月27日17時 0分有效時間: 9月28日 0時起至10月 4日24時止

*陽明山:   9月28日

陰時多雲陣雨    17至22度   9月29日

多雲短暫陣雨    16至19度   9月30日

多雲        15至20度  10月 1日

多雲        15至19度  10月 2日

多雲短暫陣雨    15至19度  10月 3日

多雲        15至20度  10月 4日

多雲        15至20度

*拉拉山:   9月28日

陰時多雲陣雨    14至19度   9月29日

陰時多雲陣雨    13至18度   9月30日

多雲        12至16度  10月 1日

多雲短暫陣雨    12至17度  10月 2日

多雲短暫陣雨    12至17度  10月 3日

多雲短暫陣雨    12至18度  10月 4日

多雲短暫陣雨    12至18度

*梨山:   9月28日

多雲時陰短暫陣雨  11至15度   9月29日

多雲時陰      10至15度   9月30日

多雲短暫陣雨     9至14度  10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨  9至14度  10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨  9至14度  10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨  9至14度  10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨  9至14度

*合歡山:   9月28日

多雲時陰短暫陣雨   8至11度   9月29日

陰時多雲       7至11度   9月30日

多雲短暫陣雨     7至11度  10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨  7至11度  10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨  7至11度  10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨  7至11度  10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨  7至11度

*日月潭:   9月28日

多雲短暫陣雨    18至24度   9月29日

多雲        18至25度   9月30日

多雲短暫陣雨    19至26度  10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 19至28度  10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 19至28度  10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 19至28度  10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 19至28度

*溪頭:   9月28日

多雲短暫陣雨    17至23度   9月29日

多雲時晴      17至24度   9月30日

多雲短暫陣雨    18至25度  10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 18至26度  10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 18至26度  10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 18至26度  10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 18至26度

*阿里山:   9月28日

多雲短暫陣雨    12至17度   9月29日

多雲時晴      12至18度   9月30日

多雲短暫陣雨    13至18度  10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 13至18度  10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 13至18度  10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 13至18度  10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 13至18度

*玉山:   9月28日

多雲短暫陣雨     3至 9度   9月29日

多雲         3至10度   9月30日

多雲短暫陣雨     4至12度  10月 1日

多雲午後短暫雷陣雨  4至13度  10月 2日

多雲午後短暫雷陣雨  4至13度  10月 3日

多雲午後短暫雷陣雨  4至13度  10月 4日

多雲午後短暫雷陣雨  4至13度

*墾丁:   9月28日

陰時多雲短暫陣雨  25至28度   9月29日

多雲        25至30度   9月30日

多雲        25至30度  10月 1日

多雲時晴      25至30度  10月 2日

多雲        25至30度  10月 3日

多雲        25至30度  10月 4日

多雲        25至30度

*小琉球:   9月28日

多雲短暫陣雨    24至29度   9月29日

多雲時晴      24至32度   9月30日

多雲時陰      24至32度  10月 1日

多雲        24至32度  10月 2日

多雲        24至32度  10月 3日

多雲        24至32度  10月 4日

多雲        24至32度

*龍洞(東北角風景區):   9月28日

陰時多雲陣雨    23至27度   9月29日

陰時多雲陣雨    23至26度   9月30日

多雲時陰      23至25度  10月 1日

多雲        23至26度  10月 2日

多雲        23至26度  10月 3日

多雲        23至26度  10月 4日

多雲        23至26度

*太魯閣:   9月28日

陰時多雲陣雨    23至26度   9月29日

陰時多雲陣雨    23至27度   9月30日

多雲短暫陣雨    22至29度  10月 1日

多雲短暫陣雨    22至29度  10月 2日

多雲短暫陣雨    22至29度  10月 3日

多雲短暫陣雨    22至29度  10月 4日

多雲短暫陣雨    22至29度

*三仙台(東部風景區):   9月28日

陰時多雲陣雨    23至25度   9月29日

多雲時陰短暫陣雨  23至29度   9月30日

多雲短暫陣雨    23至30度  10月 1日

多雲        23至30度  10月 2日

多雲短暫陣雨    23至30度  10月 3日

多雲短暫陣雨    23至30度  10月 4日

多雲短暫陣雨    23至30度

*綠島:   9月28日

陰陣雨       23至27度   9月29日

多雲時陰短暫陣雨  24至29度   9月30日

多雲短暫陣雨    24至30度  10月 1日

多雲        24至30度  10月 2日

多雲        24至30度  10月 3日

多雲        24至30度  10月 4日

多雲        24至30度

*蘭嶼:   9月28日

陰陣雨       23至26度   9月29日

多雲時陰短暫陣雨  24至28度   9月30日

多雲短暫陣雨    24至29度  10月 1日

多雲        24至29度  10月 2日

多雲        24至29度  10月 3日

多雲短暫陣雨    24至29度  10月 4日

多雲短暫陣雨    24至29度

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞